Back to TROUT-and-PIKE-OPEN-FISHING-2025TROUT BIG 10 MASTER 🐋
Round finished — score validation in progressEnregistrez les 10 plus longues truites pendant la période ! L'équipe qui obtiendra la plus grande mesure cumulée gagnera la manche !
Mar 8, 2025, 6:00 AM → Mar 16, 2025, 10:00 PM
| Rank | Team | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Team des Cakes | 667 | (667) | |
| 2 | Bona Pesca | 638 | (638) | |
| 3 | Rodhouse Grand Est | 619 | (619) | |
| 4 | les maîtres du fil | 551 | (551) | |
| 5 | Les pekeux du bord | 517 | (517) | |
| 6 | Broco_Carna | 481 | (481) | |
| 7 | pecheurnormand | 479 | (479) | |
| 8 | Team Perchouille | 475 | (475) | |
| 9 | La Tocisterie | 429 | (429) | |
| 10 | SOMBRE | 419 | (419) | |
| 11 | Team Illex | 414 | (414) | |
| 12 | God Save The Fish | 409 | (409) | |
| 13 | Les Elagueurs | 382 | (382) | |
| 14 | FishFriender | 367 | (367) | |
| 15 | team bubu2le | 308 | (308) | |
| 16 | Les Décrocheurs | 290 | (290) | |
| 17 | Les Cap'tains Krabs 🦀 | 283 | (283) | |
| 18 | Fish-Nice-Tère | 277 | (277) | |
| 19 | Team Serial Trout & Pike | 259 | (259) | |
| 20 | les potes à la compote | 255 | (255) | |
| 21 | Team Scarna | 143 | (143) | |
| 22 | ETCL-Pro Fishing | 37 | (37) | |
| 23 | Guides de pêche / Gunki | 32 | (32) | |
| 24 | GUNKIPIKE | 0 | (0) |

