Back to TROUT-and-PIKE-OPEN-FISHING-2025PIKE BIG 10 MASTER 🐋
Round finished — score validation in progressEnregistrez les 10 plus longs brochets pendant la période ! L'équipe qui obtiendra la plus grande mesure cumulée gagnera la manche !
Apr 26, 2025, 6:00 AM → May 4, 2025, 10:00 PM
| Rank | Team | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | les maîtres du fil | 1006 | (1006) | |
| 2 | Broco_Carna | 921 | (921) | |
| 3 | Rodhouse Grand Est | 868 | (868) | |
| 4 | SOMBRE | 850 | (850) | |
| 5 | Les Cap'tains Krabs 🦀 | 842 | (842) | |
| 6 | Les Elagueurs | 798 | (798) | |
| 7 | Team Serial Trout & Pike | 694 | (694) | |
| 8 | ETCL-Pro Fishing | 493 | (493) | |
| 9 | Bona Pesca | 463 | (463) | |
| 10 | les potes à la compote | 302 | (302) | |
| 11 | Les Décrocheurs | 134 | (134) | |
| 12 | GUNKIPIKE | 133 | (133) | |
| 13 | Team Perchouille | 99 | (99) | |
| 14 | La Tocisterie | 91 | (91) | |
| 15 | pecheurnormand | 73 | (73) | |
| 16 | FishFriender | 70 | (70) | |
| 17 | Team Illex | 0 | (0) | |
| 17 | Fish-Nice-Tère | 0 | (0) | |
| 17 | La Team des Cakes | 0 | (0) | |
| 17 | team bubu2le | 0 | (0) | |
| 17 | Les pekeux du bord | 0 | (0) | |
| 17 | Team Scarna | 0 | (0) | |
| 17 | God Save The Fish | 0 | (0) | |
| 17 | Guides de pêche / Gunki | 0 | (0) |

