
Done
St Cassien - 5-6 octobre - FFPS Float Tube Challenger
Championnat Régional float tube Challenger - St-Cassien
Registrations closed
Règlement
| Species | Min size | Coeff | Quota |
|---|---|---|---|
| 30 cm | |||
| 25 cm | |||
| 30 cm | |||
| 20 cm | |||
| 30 cm | |||
| 60 cm | |||
| 25 cm | |||
| 80 cm | 0.5 | 3 | |
| 50 cm |

Championnat Régional float tube Challenger - St-Cassien
| Species | Min size | Coeff | Quota |
|---|---|---|---|
| 30 cm | |||
| 25 cm | |||
| 30 cm | |||
| 20 cm | |||
| 30 cm | |||
| 60 cm | |||
| 25 cm | |||
| 80 cm | 0.5 | 3 | |
| 50 cm |