- Secteur Rouge - Confolant Plage, Secteur Orange - Confolant Blois, Secteur Vert - Plage du Bouchet, Secteur Jaune - Les Marteaux, Secteur Bleu - Mise à l'eau, Secteur Noir - Confolant Route Noyée
- From to
Done
Classement
| Secteur Jaune | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ère Manche | ||||
| Pêcheur 1 | Pêcheur 2 | Tirage | Poids | Class |
| CAILLE | CAILLE | J1 | 5 620 | 8 |
| NEWSTEAD | MANDERS | J2 | 5 410 | 10 |
| DUTKIEWICZ | RYCKENBUSCH | J3 | 5 560 | 9 |
| MAENHAUT | WACKENIER | J4 | 8 020 | 5 |
| BREUIL | GRANDJEAN | J5 | 7 250 | 7 |
| COULEAU | BRUN | J6 | 7 460 | 6 |
| JOUANNY | GRANGIER | J7 | 9 240 | 3 |
| RISSE | MEULENBERGS | J8 | 8 130 | 4 |
| GUILLOT | BRACCO | J9 | 11 860 | 2 |
| BREILLOT | TOUDIC | J10 | 12 100 | 1 |
| 80 650 |
| Secteur Bleu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ère Manche | ||||
| Pêcheur 1 | Pêcheur 2 | Tirage | Poids | Class |
| COURTELLEMONT | JOFFRE | B1 | 12 790 | 2 |
| BLANC | MAURICE | B2 | 13 190 | 1 |
| FASQUEL | CALVET | B3 | 11 320 | 4 |
| ADAMSKI | RINGOT | B4 | 10 700 | 5 |
| KOUZMINA | GREUILLET | B5 | 10 420 | 6 |
| MOUFFLET | RAVELET | B6 | 5 030 | 8,5 |
| LAZARETTI | ESPINO | B7 | 11 880 | 3 |
| DEFRANCE | NAREZZY | B8 | 5 030 | 8,5 |
| DE COCK | DE DECKER | B9 | 5 580 | 7 |
| DARCON | CHIARI | B10 | 1 500 | 10 |
| 87 440 |
| Secteur Vert | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ère Manche | ||||
| Pêcheur 1 | Pêcheur 2 | Tirage | Poids | Class |
| BARDEL | BION | V1 | 8 540 | 2 |
| HEELEN | HOUBART | V2 | 2 180 | 6,5 |
| MAUTE | BERGERON | V3 | 2 180 | 6,5 |
| THIBAUVILLE | BARATAUD | V4 | 920 | 8 |
| BRITEAU | LACAZE | V5 | 3 180 | 5 |
| CERRUTI | GIRERD | V6 | 400 | 10 |
| BLONDEAU | FIMBEL | V7 | 3 600 | 4 |
| VANHEE | BRETDREVON | V8 | 560 | 9 |
| MOISSONNIER | MOISSONNIER | V9 | 5 540 | 3 |
| GIELCZYNSKI | SZCZUPAK | V10 | 9 830 | 1 |
| 36 930 |
| Secteur Rouge | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ère Manche | ||||
| Pêcheur 1 | Pêcheur 2 | Tirage | Poids | Class |
| DEFROCOURT | VERDIERE | R1 | 15 800 | 3 |
| DEPECKER | HARINCK | R2 | 14 660 | 6 |
| CORDIER | OHRAN | R3 | 17 480 | 1 |
| TACLET | MOINS | R4 | 15 440 | 5 |
| ARLOT | MALOT | R5 | 16 380 | 2 |
| NULLENS | WAUTERS | R6 | 15 600 | 4 |
| GUILLERME | MILVILLE | R7 | 11 690 | 8 |
| NEWSTEAD | ROGER | R8 | 10 710 | 10 |
| KNOLL | RAMOND | R9 | 13 400 | 7 |
| CALMES | GEISWILLER | R10 | 10 720 | 9 |
| 141 880 |
| Secteur Noir | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ère Manche | ||||
| Pêcheur 1 | Pêcheur 2 | Tirage | Poids | Class |
| TREILLE | DEGUIN | N1 | 24 910 | 1 |
| BLATRIX | AUDOUARD COMBE | N2 | 19 630 | 5 |
| PETIT | AUBARD | N3 | 15 270 | 7 |
| TURPIN | HOUSSAIS | N4 | 21 590 | 3 |
| DE PAGE | DE CREE | N5 | 19 810 | 4 |
| BITH | BUSSIERE | N6 | 14 880 | 8 |
| ALLEYSON | AUJARD | N7 | 13 980 | 9 |
| CALZI | MULYAERT | N8 | 11 200 | 10 |
| GOUILLEUX | FOIRATIER | N9 | 22 940 | 2 |
| SECULA | SECULA | N10 | 19 500 | 6 |
| 183 710 |
| Secteur Orange | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ère Manche | ||||
| Pêcheur 1 | Pêcheur 2 | Tirage | Poids | Class |
| LEBON | MULIER | O1 | 12 810 | 9 |
| HERMAND | CLARCK | O2 | 16 180 | 5 |
| LAGARDE | BARRIERE | O3 | 11 210 | 10 |
| MARGERIN | FOURMY | O4 | 21 400 | 4 |
| DUBOIS | MOREAU | O5 | 14 710 | 6 |
| VALORE | LOHRER | O6 | 26 460 | 3 |
| LANDREVIE | LLAURADO | O7 | 14 620 | 7 |
| BAILLE | BAILLE | O8 | 14 090 | 8 |
| LEMDANI | LACAZE | O9 | 33 650 | 2 |
| DEHERT | GUERET | O10 | 40 150 | 1 |
| 205 280 |