
Done
FFPS / Finale Challenger Bateau 2018
Finale Bateau FFPS Challenger 2018 à Poses (27) par équipe de 2 pêcheurs
Registrations closed
Classement provisoire
| 1 | 20 ARIAS DELBEGUE | 2 | 1 (3431) | 1 (2933) | |
| 2 | 3 LEGRAND PLANES | 6 | 4 (2735) | 2 (2568) | |
| 3 | 19 BOURDET CABAR | 12 | 3 (3211) | 9 (1025) | |
| 3 | 15 LAPIERRE THOUROUDE | 12 | 7 (1944) | 5 (1607) | |
| 4 | 23 COMBES FLUIXA | 14 | 10 (1134) | 4 (1736) | |
| 5 | 12 FENARD MARIE | 15 | 8 (1775) | 7 (1372) | |
| 6 | 27 HUGUENOT HUGUENOT | 18 | 15 (805) | 3 (2002) | |
| 7 | 21 OLIVEIRA BOUSQUET | 19 | 6 (2538) | 13 (689) | |
| 7 | 1 MIRAILLES GALLEGO | 19 | 13 (961) | 6 (1517) | |
| 8 | 5 VAUMOUSSE WEISS | 20 | 5 (2698) | 15 (544) | |
| 9 | 4 DE SOUSA TANGUY | 23 | 12 (1020) | 11 (936) | |
| 10 | 10 BUTARIC DUTERTRE | 28 | 2 (3220) | 26 (0) | |
| 11 | 2 BRETAGNE GENUITE | 29 | 21 (260) | 8 (1361) | |
| 12 | 7 GEINS JADAUD | 30 | 9 (1311) | 21 (270) | |
| 13 | 14 PERRAULT RIGNAULT | 33 | 16 (552) | 17 (390) | |
| 14 | 11 MERCIER DUCASSOU | 35 | 19 (346) | 16 (391) | |
| 15 | 26 RIPOCHE RIPOCHE | 36 | 18 (534) | 18 (318) | |
| 15 | 24 MUNICHA CIAPPARA | 36 | 26 (0) | 10 (944) | |
| 16 | 13 NOEL PHILIBERT | 37 | 11 (1024) | 26 (0) | |
| 17 | 6 GUILLOU PAPORE | 38 | 26 (0) | 12 (884) | |
| 18 | 16 MICHAUD BAYVEL | 40 | 14 (894) | 26 (0) | |
| 18 | 28 GARNIER CHIMIER | 40 | 20 (265) | 20 (275) | |
| 18 | 9 LAISNE LEROY | 40 | 26 (0) | 14 (671) | |
| 19 | 17 CUNNINGHAM MARTIN | 43 | 17 (540) | 26 (0) | |
| 20 | 25 FOCON PHILIPPE | 45 | 26 (0) | 19 (302) | |
| 21 | 18 LARONDE FOUCHER | 48 | 26 (0) | 22 (265) |

