
Done
Creteil-10-11-novembre-FFPS-Finale-Float-Tube-Pro-Elite
Finale Nationale float tube Pro Elite - Créteil
Registrations closed
Classement
| 1 | Sylvain Berland | 759 | 1368 | |
| 4 | john Rivasseau | 0 | 1353 | |
| 3 | anthony Delcourte | 635 | 836 | |
| 5 | Alexandre LIBERSART | 320 | 619 | |
| 2 | Xavier Clerc | 1437 | 222 | |
| 9 | Benjamin Tiré | 0 | 205 | |
| 6 | Manuel Dinard team 10 | 636 | 0 | |
| 7 | Dim Fontaine | 610 | 0 | |
| 8 | Mickaël Valladeau | 570 | 0 | |
| 10 | Cyril Chevalier | 0 | 0 | |
| 10 | Jérôme Pomarat | 0 | 0 | |
| 10 | Lucas Chamayou | 0 | 0 | |
| 10 | Maxime Lochon Equipe 8 | 0 | 0 | |
| 10 | Benoit vauchel durel | 0 | 0 |

