
Done
Chub Cup - Šešupė River - June 29th 2019
Join the first Chub fishing challenge in Lituania managed by Museline.lt
Registrations closed
Ranking
| 1 | Robertas Parapijonavičius | 2120 | |
| 2 | Martynas Savukynas | 1820 | |
| 3 | Rolandas Biskys | 1700 | |
| 4 | Andrius Černius | 1536 | |
| 5 | Matas Švenčionis | 1320 | |
| 6 | Remigijus Bobinas | 1220 | |
| 7 | Artūras Misevičius | 1140 | |
| 8 | Paulius David | 940 | |
| 9 | Julius Budginas | 880 | |
| 10 | Rimas Petraitis | 820 | |
| 11 | Petras Bindokas | 620 | |
| 12 | Vytas Zemaitis | 520 | |
| 13 | Mindaugas Valiūnas | 460 | |
| 14 | Edvinas Blažys | 458 | |
| 15 | Darius Keturakis | 380 | |
| 16 | Edgaras Didika | 220 | |
| 17 | Kestas Šarakojis | 100 | |
| 18 | Mantvydas Boo | 0 | |
| 18 | Tomas Jokubonis | 0 | |
| 18 | Deividas Valentavičius | 0 | |
| 18 | Marius Gbr | 0 | |
| 18 | Jurgis Mikalauskas | 0 | |
| 18 | Tomas Rupeika | 0 | |
| 18 | Raivydas Stanys | 0 |

