Back to 24H ILLEX Trout Lake MasterManche 6
Round closed — scores are finalNov 17, 2018, 4:00 PM → Nov 17, 2018, 4:45 PM
| Rank | Angler | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipe 12 Nicolas Vindret | 1 | (7) | |
| 2 | cindy bouchet micholin | 2 | (6) | |
| 2 | Thomas VOGELS | 2 | (6) | |
| 3 | Daniele Tamborini | 3 | (4) | |
| 3 | Matt Barbas | 3 | (4) | |
| 3 | artanidi marco | 3 | (4) | |
| 4 | Robin Pinson | 4 | (3) | |
| 4 | Morgan CALU | 4 | (3) | |
| 5 | Jeremy Seguin | 5 | (2) | |
| 6 | Max Falco | 6 | (1) | |
| 6 | Cyrille Curioz | 6 | (1) | |
| 6 | Olivier Meira- équipe 12 | 6 | (1) | |
| 6 | SÉBASTIEN Fayolle | 6 | (1) | |
| 7 | Jordan Carron | 7 | (0) | |
| 7 | Junior MARIE-HERNOT equipe 12 | 7 | (0) | |
| 7 | Michael Baziere | 7 | (0) | |
| 7 | Cyril Taverne | 7 | (0) | |
| 7 | Anthony Gros | 7 | (0) | |
| 7 | desvignes cyril | 7 | (0) | |
| 7 | Thomas Gasnier | 7 | (0) | |
| 7 | Maxence Vanderclause | 7 | (0) | |
| 7 | Vincent Delais | 7 | (0) | |
| 7 | Tanguy Légier | 7 | (0) | |
| 7 | Guillaume Lainé | 7 | (0) | |
| 7 | Jeremy Poirot equipe 12 | 7 | (0) | |
| 7 | Cyrille Didier | 7 | (0) | |
| 7 | Laurent Brebion | 7 | (0) | |
| 7 | Hugo Gaden | 7 | (0) | |
| 7 | Lucas Chamayou | 7 | (0) | |
| 7 | Patrick Buisson | 7 | (0) |

