Back to 24H ILLEX Trout Lake MasterManche 20
Round closed — scores are finalNov 18, 2018, 8:00 AM → Nov 18, 2018, 8:45 AM
| Rank | Angler | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Tamborini | 1 | (5) | |
| 2 | Maxence Vanderclause | 2 | (3) | |
| 3 | Cyrille Curioz | 3 | (1) | |
| 3 | Lucas Chamayou | 3 | (1) | |
| 4 | Vincent Delais | 4 | (0) | |
| 4 | Jeremy Seguin | 4 | (0) | |
| 4 | Tanguy Légier | 4 | (0) | |
| 4 | Guillaume Lainé | 4 | (0) | |
| 4 | Jeremy Poirot equipe 12 | 4 | (0) | |
| 4 | Cyrille Didier | 4 | (0) | |
| 4 | Matt Barbas | 4 | (0) | |
| 4 | Max Falco | 4 | (0) | |
| 4 | Morgan CALU | 4 | (0) | |
| 4 | Laurent Brebion | 4 | (0) | |
| 4 | Hugo Gaden | 4 | (0) | |
| 4 | cindy bouchet micholin | 4 | (0) | |
| 4 | Patrick Buisson | 4 | (0) | |
| 4 | Equipe 12 Nicolas Vindret | 4 | (0) | |
| 4 | Olivier Meira- équipe 12 | 4 | (0) | |
| 4 | Jordan Carron | 4 | (0) | |
| 4 | SÉBASTIEN Fayolle | 4 | (0) | |
| 4 | Junior MARIE-HERNOT equipe 12 | 4 | (0) | |
| 4 | artanidi marco | 4 | (0) | |
| 4 | Michael Baziere | 4 | (0) | |
| 4 | Thomas VOGELS | 4 | (0) | |
| 4 | Cyril Taverne | 4 | (0) | |
| 4 | Anthony Gros | 4 | (0) | |
| 4 | Robin Pinson | 4 | (0) | |
| 4 | desvignes cyril | 4 | (0) | |
| 4 | Thomas Gasnier | 4 | (0) |

