Back to 24H ILLEX Trout Lake MasterManche 19
Round closed — scores are finalNov 18, 2018, 7:00 AM → Nov 18, 2018, 7:45 AM
| Rank | Angler | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Gaden | 1 | (5) | |
| 2 | SÉBASTIEN Fayolle | 2 | (3) | |
| 2 | Max Falco | 2 | (3) | |
| 3 | Jeremy Seguin | 3 | (2) | |
| 3 | Daniele Tamborini | 3 | (2) | |
| 4 | Cyrille Curioz | 4 | (1) | |
| 4 | Lucas Chamayou | 4 | (1) | |
| 5 | Guillaume Lainé | 5 | (0) | |
| 5 | Jeremy Poirot equipe 12 | 5 | (0) | |
| 5 | Cyrille Didier | 5 | (0) | |
| 5 | Matt Barbas | 5 | (0) | |
| 5 | Morgan CALU | 5 | (0) | |
| 5 | Laurent Brebion | 5 | (0) | |
| 5 | cindy bouchet micholin | 5 | (0) | |
| 5 | Patrick Buisson | 5 | (0) | |
| 5 | Equipe 12 Nicolas Vindret | 5 | (0) | |
| 5 | Olivier Meira- équipe 12 | 5 | (0) | |
| 5 | Jordan Carron | 5 | (0) | |
| 5 | Junior MARIE-HERNOT equipe 12 | 5 | (0) | |
| 5 | artanidi marco | 5 | (0) | |
| 5 | Michael Baziere | 5 | (0) | |
| 5 | Thomas VOGELS | 5 | (0) | |
| 5 | Cyril Taverne | 5 | (0) | |
| 5 | Anthony Gros | 5 | (0) | |
| 5 | Robin Pinson | 5 | (0) | |
| 5 | desvignes cyril | 5 | (0) | |
| 5 | Thomas Gasnier | 5 | (0) | |
| 5 | Maxence Vanderclause | 5 | (0) | |
| 5 | Vincent Delais | 5 | (0) | |
| 5 | Tanguy Légier | 5 | (0) |

