Back to 24H ILLEX Trout Lake MasterManche 18
Round closed — scores are finalNov 18, 2018, 6:00 AM → Nov 18, 2018, 6:45 AM
| Rank | Angler | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyrille Curioz | 1 | (2) | |
| 2 | SÉBASTIEN Fayolle | 2 | (1) | |
| 2 | Maxence Vanderclause | 2 | (1) | |
| 2 | cindy bouchet micholin | 2 | (1) | |
| 2 | Michael Baziere | 2 | (1) | |
| 2 | Hugo Gaden | 2 | (1) | |
| 2 | Matt Barbas | 2 | (1) | |
| 3 | Guillaume Lainé | 3 | (0) | |
| 3 | Jeremy Poirot equipe 12 | 3 | (0) | |
| 3 | Cyrille Didier | 3 | (0) | |
| 3 | Max Falco | 3 | (0) | |
| 3 | Morgan CALU | 3 | (0) | |
| 3 | Laurent Brebion | 3 | (0) | |
| 3 | Lucas Chamayou | 3 | (0) | |
| 3 | Patrick Buisson | 3 | (0) | |
| 3 | Equipe 12 Nicolas Vindret | 3 | (0) | |
| 3 | Olivier Meira- équipe 12 | 3 | (0) | |
| 3 | Jordan Carron | 3 | (0) | |
| 3 | Daniele Tamborini | 3 | (0) | |
| 3 | Junior MARIE-HERNOT equipe 12 | 3 | (0) | |
| 3 | artanidi marco | 3 | (0) | |
| 3 | Thomas VOGELS | 3 | (0) | |
| 3 | Cyril Taverne | 3 | (0) | |
| 3 | Anthony Gros | 3 | (0) | |
| 3 | Robin Pinson | 3 | (0) | |
| 3 | desvignes cyril | 3 | (0) | |
| 3 | Thomas Gasnier | 3 | (0) | |
| 3 | Vincent Delais | 3 | (0) | |
| 3 | Jeremy Seguin | 3 | (0) | |
| 3 | Tanguy Légier | 3 | (0) |

