Back to 24H ILLEX Trout Lake MasterManche 14
Round closed — scores are finalNov 18, 2018, 2:00 AM → Nov 18, 2018, 2:45 AM
| Rank | Angler | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | artanidi marco | 1 | (3) | |
| 1 | cindy bouchet micholin | 1 | (3) | |
| 2 | Michael Baziere | 2 | (2) | |
| 2 | Robin Pinson | 2 | (2) | |
| 3 | Lucas Chamayou | 3 | (1) | |
| 3 | Cyrille Curioz | 3 | (1) | |
| 3 | Patrick Buisson | 3 | (1) | |
| 3 | Morgan CALU | 3 | (1) | |
| 3 | Vincent Delais | 3 | (1) | |
| 3 | SÉBASTIEN Fayolle | 3 | (1) | |
| 4 | Max Falco | 4 | (0) | |
| 4 | Laurent Brebion | 4 | (0) | |
| 4 | Hugo Gaden | 4 | (0) | |
| 4 | Equipe 12 Nicolas Vindret | 4 | (0) | |
| 4 | Olivier Meira- équipe 12 | 4 | (0) | |
| 4 | Jordan Carron | 4 | (0) | |
| 4 | Daniele Tamborini | 4 | (0) | |
| 4 | Junior MARIE-HERNOT equipe 12 | 4 | (0) | |
| 4 | Thomas VOGELS | 4 | (0) | |
| 4 | Cyril Taverne | 4 | (0) | |
| 4 | Anthony Gros | 4 | (0) | |
| 4 | desvignes cyril | 4 | (0) | |
| 4 | Thomas Gasnier | 4 | (0) | |
| 4 | Maxence Vanderclause | 4 | (0) | |
| 4 | Jeremy Seguin | 4 | (0) | |
| 4 | Tanguy Légier | 4 | (0) | |
| 4 | Guillaume Lainé | 4 | (0) | |
| 4 | Jeremy Poirot equipe 12 | 4 | (0) | |
| 4 | Cyrille Didier | 4 | (0) | |
| 4 | Matt Barbas | 4 | (0) |

