Back to 24H ILLEX Trout Lake MasterManche 11
Round closed — scores are finalNov 17, 2018, 9:00 PM → Nov 17, 2018, 9:45 PM
| Rank | Angler | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Meira- équipe 12 | 1 | (2) | |
| 1 | Thomas Gasnier | 1 | (2) | |
| 1 | Michael Baziere | 1 | (2) | |
| 1 | Jeremy Seguin | 1 | (2) | |
| 1 | Morgan CALU | 1 | (2) | |
| 2 | Robin Pinson | 2 | (1) | |
| 2 | Jordan Carron | 2 | (1) | |
| 2 | Guillaume Lainé | 2 | (1) | |
| 2 | Vincent Delais | 2 | (1) | |
| 2 | artanidi marco | 2 | (1) | |
| 3 | Hugo Gaden | 3 | (0) | |
| 3 | Lucas Chamayou | 3 | (0) | |
| 3 | cindy bouchet micholin | 3 | (0) | |
| 3 | Patrick Buisson | 3 | (0) | |
| 3 | Equipe 12 Nicolas Vindret | 3 | (0) | |
| 3 | Daniele Tamborini | 3 | (0) | |
| 3 | SÉBASTIEN Fayolle | 3 | (0) | |
| 3 | Junior MARIE-HERNOT equipe 12 | 3 | (0) | |
| 3 | Thomas VOGELS | 3 | (0) | |
| 3 | Cyril Taverne | 3 | (0) | |
| 3 | Anthony Gros | 3 | (0) | |
| 3 | desvignes cyril | 3 | (0) | |
| 3 | Cyrille Curioz | 3 | (0) | |
| 3 | Maxence Vanderclause | 3 | (0) | |
| 3 | Tanguy Légier | 3 | (0) | |
| 3 | Jeremy Poirot equipe 12 | 3 | (0) | |
| 3 | Cyrille Didier | 3 | (0) | |
| 3 | Matt Barbas | 3 | (0) | |
| 3 | Max Falco | 3 | (0) | |
| 3 | Laurent Brebion | 3 | (0) |

