Back to 24H ILLEX Trout Lake MasterManche 10
Round closed — scores are finalNov 17, 2018, 8:00 PM → Nov 17, 2018, 8:45 PM
| Rank | Angler | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Chamayou | 1 | (5) | |
| 1 | Cyrille Curioz | 1 | (5) | |
| 2 | Daniele Tamborini | 2 | (3) | |
| 2 | Hugo Gaden | 2 | (3) | |
| 2 | Vincent Delais | 2 | (3) | |
| 3 | Guillaume Lainé | 3 | (2) | |
| 3 | Jeremy Seguin | 3 | (2) | |
| 3 | Morgan CALU | 3 | (2) | |
| 4 | Cyril Taverne | 4 | (1) | |
| 4 | cindy bouchet micholin | 4 | (1) | |
| 4 | Thomas Gasnier | 4 | (1) | |
| 4 | Cyrille Didier | 4 | (1) | |
| 4 | Jordan Carron | 4 | (1) | |
| 4 | Junior MARIE-HERNOT equipe 12 | 4 | (1) | |
| 4 | artanidi marco | 4 | (1) | |
| 5 | Anthony Gros | 5 | (0) | |
| 5 | Robin Pinson | 5 | (0) | |
| 5 | desvignes cyril | 5 | (0) | |
| 5 | Maxence Vanderclause | 5 | (0) | |
| 5 | Tanguy Légier | 5 | (0) | |
| 5 | Jeremy Poirot equipe 12 | 5 | (0) | |
| 5 | Matt Barbas | 5 | (0) | |
| 5 | Max Falco | 5 | (0) | |
| 5 | Laurent Brebion | 5 | (0) | |
| 5 | Patrick Buisson | 5 | (0) | |
| 5 | Equipe 12 Nicolas Vindret | 5 | (0) | |
| 5 | Olivier Meira- équipe 12 | 5 | (0) | |
| 5 | SÉBASTIEN Fayolle | 5 | (0) | |
| 5 | Michael Baziere | 5 | (0) | |
| 5 | Thomas VOGELS | 5 | (0) |

