
Encerrado
PropulseKayak Challenge 2024
Le PROPULSKAYAK Challenge a pour but de promouvoir la pêche sportive et récréative, dans le plus grand respect de l’espace naturel qui l’accueil. Ce challenge se déroule sur 2 journées en participation individuelle (50 participants maximum) à l’issue duquel le premier remportera son ticket d’entrée pour les championnats du monde HOBIE 2025 (inscription et hébergement, le voyage reste à la charge du participant).
Inscrições encerradas
Classement
| Espécie | Capturas | Pescadores | Capturas / pescador | Pontuação (mín / méd / máx) | Tamanho (mín / méd / máx) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 172 | 21 | 8.19 | 21 / 44 / 165 | 2 / 33 / 54.5 |
| Ballan Wrasse | 139 | 20 | 6.95 | 21 / 32 / 44 | 2 / 32 / 44 |
| European Bass (Seabass) | 15 | 10 | 1.50 | 129 / 139 / 165 | 42.5 / 46 / 54.5 |
| Red Porgy | 12 | 8 | 1.50 | 60 / 62 / 66 | 30 / 31 / 33 |
| Cuckoo Wrasse | 6 | 2 | 3.00 | 34 / 36 / 40 | 34 / 34 / 34 |
| 1 | Christophe Thepaut #6 🛶 propulsekayak 🛶 | 859 | 480 | 379 | |
| 2 | Antoine LE Guern | 704 | 98 | 606 | |
| 3 | Max Bodé | 629 | 472 | 157 | |
| 4 | florian le hetet 🛶 propulsekayak #6 🛶 | 535 | 230 | 305 | |
| 5 | Kevin Le Godec | 490 | 306 | 184 | |
| 6 | Matthieu Kerdavid | 393 | 236 | 157 | |
| 7 | Julien Le Dez 🛶 propulsekayak 🛶 #6 | 390 | 159 | 231 | |
| 8 | Laurent Simon | 383 | 164 | 219 | |
| 9 | Jean-Yves Martin propulsekayak 🛶 | 368 | 189 | 179 | |
| 10 | anthony repesse | 362 | 108 | 254 | |
| 11 | Romuald Kayakfishingoutdoor | 325 | 199 | 126 | |
| 12 | Omer Curochrome #6 propulsekayak🛶 | 293 | 138 | 155 | |
| 13 | arnaud Isern | 271 | 37 | 234 | |
| 14 | Gourhant LE Gac PropulseKayak #6🛶 | 267 | 139 | 128 | |
| 15 | Anthony Hervy | 259 | 122 | 137 | |
| 16 | Julien Le Godec | 242 | 66 | 176 | |
| 17 | Jean-charles Delliaux | 200 | 88 | 112 | |
| 18 | Raphaël Manac'h | 180 | 143 | 37 | |
| 19 | Benjamin lerigoleur | 152 | 63 | 89 | |
| 20 | Guillaume DE ROBERTI Le Kraken | 127 | 69 | 58 | |
| 21 | pierre yves scoarnec | 102 | 42 | 60 | |
| 22 | Jacques mathan | 0 | 0 | 0 |

