
Zakończone
Open-Streetfishing-UPP-2026
RDV le Dimanche 4 octobre 2026 à 7h00 sur les quais et la terrasse des Vedettes de Paris (port de Suffren, 75007, Paris) en aval du Pont Iena, proche de la Tour Eiffel., puis dans tout Paris 🎣 Nous invitons l'ensemble des pêcheurs parisiens et d'ailleurs à venir pêcher sur notre lot à l'occasion de notre challenge annuel.
Zapisy zamknięte
Classement 🏆
| Gatunek | Połowy | Wędkarze | Połowy / wędkarza | Wynik (min / śr. / maks.) | Rozmiar (min / śr. / maks.) | Waga (min / śr. / maks.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 331 | 67 | 4.94 | 0 / 28 / 100 | 18 / 29 / 89 | 0.1 / 0 / 0.3 |
| European Perch | 307 | 65 | 4.72 | 0 / 28 / 39 | 18 / 28 / 39 | 0.1 / 0 / 0.3 |
| Zander | 15 | 12 | 1.25 | 0 / 22 / 54 | 24 / 36 / 54 | |
| Chub | 4 | 3 | 1.33 | 0 / 30 / 43 | 24 / 36 / 43 | |
| Asp | 2 | 2 | 1.00 | 34 / 36 / 38 | 33 / 36 / 38 | |
| Wels | 2 | 2 | 1.00 | 41 / 43 / 45 | 81 / 85 / 89 | |
| Northern Pike | 1 | 1 | 1.00 | 100 / 100 / 100 | 50 / 50 / 50 |

