Torna a PIKE OPEN FISHING 2026PIKE NUMBER
Manche terminata — convalida dei punteggi in corso25 apr 2026, 06:38 → 25 mag 2026, 20:00
| Posizione | Squadra | Punteggio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broco_Carna | 1 | (72) | |
| 2 | GUNKIPIKE | 1 | (9) | |
| 3 | Team Perchouille | 1 | (8) | |
| 4 | broc..hette | 1 | (3) | |
| 5 | Team Brémasse | 1 | (2) | |
| 6 | Les Touristes | 0 | (0) | |
| 6 | Leurres Perchés | 0 | (0) |

