Torna a 24H ILLEX Trout Lake MasterManche 22
Manche chiusa — i punteggi sono definitivi18 nov 2018, 10:00 → 18 nov 2018, 10:45
| Posizione | Pescatore | Punteggio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Falco | 1 | (4) | |
| 2 | Equipe 12 Nicolas Vindret | 2 | (2) | |
| 2 | artanidi marco | 2 | (2) | |
| 3 | Hugo Gaden | 3 | (1) | |
| 3 | Thomas VOGELS | 3 | (1) | |
| 3 | Daniele Tamborini | 3 | (1) | |
| 4 | Vincent Delais | 4 | (0) | |
| 4 | Jeremy Seguin | 4 | (0) | |
| 4 | Tanguy Légier | 4 | (0) | |
| 4 | Guillaume Lainé | 4 | (0) | |
| 4 | Jeremy Poirot equipe 12 | 4 | (0) | |
| 4 | Cyrille Didier | 4 | (0) | |
| 4 | Matt Barbas | 4 | (0) | |
| 4 | Morgan CALU | 4 | (0) | |
| 4 | Laurent Brebion | 4 | (0) | |
| 4 | Lucas Chamayou | 4 | (0) | |
| 4 | cindy bouchet micholin | 4 | (0) | |
| 4 | Patrick Buisson | 4 | (0) | |
| 4 | Olivier Meira- équipe 12 | 4 | (0) | |
| 4 | Jordan Carron | 4 | (0) | |
| 4 | SÉBASTIEN Fayolle | 4 | (0) | |
| 4 | Junior MARIE-HERNOT equipe 12 | 4 | (0) | |
| 4 | Michael Baziere | 4 | (0) | |
| 4 | Cyril Taverne | 4 | (0) | |
| 4 | Anthony Gros | 4 | (0) | |
| 4 | Robin Pinson | 4 | (0) | |
| 4 | desvignes cyril | 4 | (0) | |
| 4 | Thomas Gasnier | 4 | (0) | |
| 4 | Cyrille Curioz | 4 | (0) | |
| 4 | Maxence Vanderclause | 4 | (0) |

