Torna a 24H ILLEX Trout Lake MasterManche 1
Manche chiusa — i punteggi sono definitivi17 nov 2018, 11:00 → 17 nov 2018, 11:45
| Posizione | Pescatore | Punteggio | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan CALU | 1 | (11) | |
| 2 | Laurent Brebion | 2 | (9) | |
| 3 | Daniele Tamborini | 3 | (8) | |
| 4 | artanidi marco | 4 | (5) | |
| 4 | Cyrille Curioz | 4 | (5) | |
| 5 | Anthony Gros | 5 | (4) | |
| 5 | Guillaume Lainé | 5 | (4) | |
| 5 | Matt Barbas | 5 | (4) | |
| 5 | Patrick Buisson | 5 | (4) | |
| 6 | Jeremy Seguin | 6 | (3) | |
| 6 | Max Falco | 6 | (3) | |
| 6 | Jordan Carron | 6 | (3) | |
| 7 | Michael Baziere | 7 | (2) | |
| 7 | Jeremy Poirot equipe 12 | 7 | (2) | |
| 7 | Thomas VOGELS | 7 | (2) | |
| 7 | Cyril Taverne | 7 | (2) | |
| 8 | Hugo Gaden | 8 | (1) | |
| 8 | Equipe 12 Nicolas Vindret | 8 | (1) | |
| 8 | Olivier Meira- équipe 12 | 8 | (1) | |
| 8 | Maxence Vanderclause | 8 | (1) | |
| 8 | SÉBASTIEN Fayolle | 8 | (1) | |
| 8 | Vincent Delais | 8 | (1) | |
| 8 | Thomas Gasnier | 8 | (1) | |
| 9 | desvignes cyril | 9 | (0) | |
| 9 | Lucas Chamayou | 9 | (0) | |
| 9 | cindy bouchet micholin | 9 | (0) | |
| 9 | Tanguy Légier | 9 | (0) | |
| 9 | Cyrille Didier | 9 | (0) | |
| 9 | Junior MARIE-HERNOT equipe 12 | 9 | (0) | |
| 9 | Robin Pinson | 9 | (0) |

