
Terminé
Grand-Pavois-Fishing-2022
Ouvert aux marques de bateaux, de matériels de pêche, d'électronique, le Grand Pavois Fishing est une épreuve promotionnelle qui souhaite valoriser une pêche de loisirs dite sportive et responsable. Pêche en "no kill" obligatoire, 2 demi-journées de pêche, des séances de pré-fishing et des séances d'essai et de démonstrations en mer pour tous les passionnés !
Inscriptions fermées
Classement
Statistiques de pêche
| Espèce | Prises | Pêcheurs | Prises / pêcheur | Score (min / moy / max) | Taille (min / moy / max) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 42 | 17 | 2.47 | 42 / 47 / 61 | 42 / 47 / 61 |
| Bar Commun (Loup) | 38 | 16 | 2.38 | 42 / 47 / 61 | 42 / 47 / 61 |
| Bar Moucheté (Tacheté) | 4 | 3 | 1.33 | 43 / 44 / 44 | 43 / 44 / 44 |
| 1 | 29 - YAMAHA - NAVICOM | 235 | 136 | 99 | |
| 2 | 07 - NAVICOM-YAMAHA | 234 | 187 | 47 | |
| 3 | 22 - NAUTIQUE SERVICES | 230 | 188 | 42 | |
| 4 | 01 - APRIL MARINE | 187 | 92 | 95 | |
| 5 | 21 - MERCURY PRO TEAM | 177 | 44 | 133 | |
| 6 | 16 - SEAGAME CORSE | 139 | 42 | 97 | |
| 7 | 04 - LOWRANCE 1 | 109 | 109 | 0 | |
| 7 | 02 - SUZUKI FISHING TEAM 1 | 109 | 0 | 109 | |
| 8 | 09 - NOWE 1 | 95 | 44 | 51 | |
| 8 | 14 - TEAM MMG BATEAUX 2 | 95 | 42 | 53 | |
| 9 | 17 - SEANOX | 85 | 0 | 85 | |
| 10 | 23 - POCHON -GARMIN FISHING TEAM - MERCURY | 55 | 55 | 0 | |
| 11 | 08 - MER M'AIDE-MMG- NAVICOM--MERCURY | 52 | 0 | 52 | |
| 12 | 06 - NAVICOM CREW | 44 | 44 | 0 | |
| 12 | 15 - TEAM PASSION NAUTISME | 44 | 0 | 44 | |
| 13 | 24 - RIBWEST | 42 | 42 | 0 | |
| 13 | 19 - DIFAMA | 42 | 42 | 0 | |
| 14 | 11 - NOWE 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 27 - BOMBARD POWER BY MERCURY | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 10 - NOWE 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 12 - TEAM MMG BATEAUX 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 30 - L’ATELIER DU MARIN | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 28 - EVOK POWER BY MERCURY | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 26 - SAILTICA FISHING - CENTAURE | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 20 - FURUNO | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 05 - LOWRANCE 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 18 - CN DIFFUSION- XS RIBS-KERFIL | 0 | 0 | 0 |

