
Finalizado
Open-Street-Limoges-2026
Comme tous les ans dans le cadre de la fête des ponts, les pêcheurs du bord se retrouveront pour un moment convivial au challenge de street fishing. Cet événement par équipe de deux se déroulera sur les bords de Vienne à partir du samedi 13 juin de 15h à 21h et le dimanche 14 juin de 8h à 13h, avec une inscription obligatoire préalable directement sur l'application. Venez nombreux partager un moment de convivialité sur les bords de Vienne.
Inscripciones cerradas
Classement
| 1 | PAFOX | 5857 | 2861 | 2996 | |
| 2 | Les Meuzarédiens | 4044 | 1796 | 2248 | |
| 3 | Tours n' fish | 3581 | 781 | 2800 | |
| 4 | La chatte à Mireille | 3083 | 2346 | 737 | |
| 5 | Taurion Team | 2908 | 1290 | 1618 | |
| 6 | LES NIORTAIS | 2894 | 444 | 2450 | |
| 7 | Les tetards | 2604 | 784 | 1820 | |
| 8 | Team B&D | 2355 | 740 | 1615 | |
| 9 | Fish and Furious | 2319 | 1746 | 573 | |
| 10 | Fish-hunters | 2195 | 1690 | 505 | |
| 11 | TEAM 87 | 2066 | 1303 | 763 | |
| 12 | GUIGNOLS MASTERS FISHING ONE | 1968 | 224 | 1744 | |
| 13 | NL-Fishing | 1656 | 1356 | 300 | |
| 14 | Djo & djo | 1486 | 420 | 1066 | |
| 15 | 92 + | 1445 | 661 | 784 | |
| 16 | MEGAKLEV - M5 CRAFT | 1421 | 729 | 692 | |
| 17 | team demi pêche | 1112 | 180 | 932 | |
| 18 | Pour micka 🕊️ | 1097 | 451 | 646 | |
| 19 | deux frere à la peche | 1035 | 735 | 300 | |
| 20 | NED PLAYERS | 1023 | 351 | 672 | |
| 21 | team chat pêcheur | 982 | 467 | 515 | |
| 22 | team bubulle | 936 | 541 | 395 | |
| 23 | PINK TEAM | 935 | 466 | 469 | |
| 24 | Team AURELs | 917 | 742 | 175 | |
| 25 | les dresseurs de pike | 883 | 383 | 500 | |
| 26 | team tom | 835 | 535 | 300 | |
| 27 | Fiz & Fils | 802 | 485 | 317 | |
| 28 | l'équipe a riper le soleil | 755 | 455 | 300 | |
| 29 | Les Barcoudas | 600 | 300 | 300 | |
| 29 | Salmofile25 | 600 | 300 | 300 | |
| 30 | LA camaraderie 🗿🧚♂️ | 407 | 0 | 407 | |
| 31 | Random Fish | 300 | 300 | 0 | |
| 31 | Fisher Flowteur | 300 | 300 | 0 | |
| 31 | Team faux qu’ça morde | 300 | 300 | 0 | |
| 31 | Team branche morte | 300 | 300 | 0 | |
| 32 | rapala/vmc | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | les rainette sauvage | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Team rocket87 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de pêche
| Especie | Capturas | Pescadores | Capturas / pescador | Puntuación (mín / med / máx) | Talla (mín / med / máx) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 217 | 42 | 5.17 | 50 / 289 / 1318 | 3 / 84 / 586 |
| Chub | 114 | 33 | 3.45 | 50 / 271 / 1154 | 5 / 82 / 564 |
| Limoges Checkpoint | 48 | 30 | 1.60 | 300 / 300 / 300 | 20 / 95 / 300 |
| European Perch | 38 | 19 | 2.00 | 120 / 237 / 930 | 12 / 52 / 325 |
| Barbel | 5 | 3 | 1.67 | 317 / 798 / 1172 | 55.7 / 362 / 586 |
| Checkpoint A | 4 | 3 | 1.33 | 300 / 300 / 300 | 30 / 165 / 300 |
| Checkpoint C | 1 | 1 | 1.00 | 300 / 300 / 300 | |
| Cutthroat Trout | 1 | 1 | 1.00 | 174 / 174 / 174 | 17.4 / 17 / 17.4 |
| Brown Trout | 1 | 1 | 1.00 | 278 / 278 / 278 | 27.6 / 28 / 27.6 |
| Bleak | 1 | 1 | 1.00 | 300 / 300 / 300 | |
| Northern Pike | 1 | 1 | 1.00 | 1318 / 1318 / 1318 | |
| Ruffe | 1 | 1 | 1.00 | 300 / 300 / 300 | |
| Checkpoint B | 1 | 1 | 1.00 | 300 / 300 / 300 | 3 / 3 / 3 |
| Spotted Bass | 1 | 1 | 1.00 | 300 / 300 / 300 | 30 / 30 / 30 |

