
Finalizado
FISH'IN NOGENT 2021
Cette 2ème édition de FISH’IN NOGENT aura lieu le 03 octobre 2021 au centre-ville de Nogent-sur Seine sur la rivière Seine. Il s’agit d’un concours de pêche aux leurres du bord « streetfishing » qui se déroulera en individuel.
Inscripciones cerradas
Classement
Statistiques de pêche
| Especie | Capturas | Pescadores | Capturas / pescador | Puntuación (mín / med / máx) | Talla (mín / med / máx) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 39 | 10 | 3.90 | 20 / 26 / 61 | 20 / 26 / 61 |
| European Perch | 35 | 8 | 4.38 | 20 / 23 / 30 | 20 / 23 / 30 |
| Northern Pike | 3 | 3 | 1.00 | 60 / 60 / 61 | 60 / 60 / 61 |
| Chub | 1 | 1 | 1.00 | 43 / 43 / 43 | 43 / 43 / 43 |
| 1 | Romain RIPOLL | 239 | 219 | 20 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | thibault lahaye | 171 | 171 | 0 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 (60) | |
| 3 | Jeremy Godek | 126 | 126 | 0 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lukasz SLUFIK | 112 | 112 | 0 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bastien Beltrami (CCBM) | 112 | 112 | 0 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Cyril Moire | 86 | 86 | 0 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hugo Viciana | 81 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 (61) | |
| 7 | Nou Noursse | 73 | 73 | 0 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jean-René DENNETIERE | 64 | 64 | 0 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 (21) | |
| 9 | Jeremy hdt | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (60) | |
| 10 | David KINET | 25 | 25 | 0 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | chloe Villiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Florian D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | alizée villiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Aurélien D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Paul DA CONCEICAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Axel Cqt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Yan Pareau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sébi Sébo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

