
Beendet
FFPS / Finale Pro Elite Bateau 2018
Finale Bateau FFPS Pro Elite 2018 à Poses (27) par équipe de 2 pêcheurs
Anmeldung geschlossen
Classement provisoire
| 1 | 13 MARRAGOU DELEBARRE | 5 | 4 (2632) | 1 (2995) | |
| 2 | 12 FASQUEL FASQUEL | 7 | 3 (2677) | 4 (2382) | |
| 3 | 3 POUTIER POUTIER | 11 | 5 (2470) | 6 (2331) | |
| 4 | 7 LAUPIN MENTEUR | 12 | 9 (1928) | 3 (2661) | |
| 5 | 14 CHERAMY GUERINEAU | 13 | 1 (3659) | 12 (1090) | |
| 5 | 5 MARMIER MARMIER | 13 | 2 (3225) | 11 (1245) | |
| 6 | 1 RIGAU MAFFEZZONI | 15 | 6 (2238) | 9 (1489) | |
| 6 | 17 ROLLET FALCO | 15 | 13 (1370) | 2 (2670) | |
| 7 | 4 GENESTOU GOUGET | 16 | 8 (1973) | 8 (1638) | |
| 8 | 9 RIVASSEAU LE MOIGNE | 17 | 7 (2123) | 10 (1396) | |
| 9 | 11 ALTHEM MARTIN | 19 | 12 (1501) | 7 (1760) | |
| 9 | 8 TOUCHE BOUILLAGUET | 19 | 14 (1347) | 5 (2367) | |
| 10 | 10 GILLES ORFILA | 24 | 10 (1623) | 14 (513) | |
| 10 | 16 MARTIGNON MARTIGNON | 24 | 11 (1517) | 13 (861) | |
| 11 | 15 LEBECQ COURTEAUX | 31 | 15 (776) | 16 (0) | |
| 12 | 6 LAUVINERIE GAUTHIER | 32 | 16 (0) | 16 (0) |

