Zurück zu 24H ILLEX Trout Lake MasterManche 17
Runde beendet — Punktestände sind endgültig18.11.2018, 05:00 → 18.11.2018, 05:45
| Rang | Angler | Punktzahl | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan CALU | 1 | (3) | |
| 2 | Jeremy Seguin | 2 | (2) | |
| 3 | Olivier Meira- équipe 12 | 3 | (1) | |
| 3 | Lucas Chamayou | 3 | (1) | |
| 3 | Cyrille Curioz | 3 | (1) | |
| 4 | Vincent Delais | 4 | (0) | |
| 4 | Tanguy Légier | 4 | (0) | |
| 4 | Guillaume Lainé | 4 | (0) | |
| 4 | Jeremy Poirot equipe 12 | 4 | (0) | |
| 4 | Cyrille Didier | 4 | (0) | |
| 4 | Matt Barbas | 4 | (0) | |
| 4 | Max Falco | 4 | (0) | |
| 4 | Laurent Brebion | 4 | (0) | |
| 4 | Hugo Gaden | 4 | (0) | |
| 4 | cindy bouchet micholin | 4 | (0) | |
| 4 | Patrick Buisson | 4 | (0) | |
| 4 | Equipe 12 Nicolas Vindret | 4 | (0) | |
| 4 | Jordan Carron | 4 | (0) | |
| 4 | Daniele Tamborini | 4 | (0) | |
| 4 | SÉBASTIEN Fayolle | 4 | (0) | |
| 4 | Junior MARIE-HERNOT equipe 12 | 4 | (0) | |
| 4 | artanidi marco | 4 | (0) | |
| 4 | Michael Baziere | 4 | (0) | |
| 4 | Thomas VOGELS | 4 | (0) | |
| 4 | Cyril Taverne | 4 | (0) | |
| 4 | Anthony Gros | 4 | (0) | |
| 4 | Robin Pinson | 4 | (0) | |
| 4 | desvignes cyril | 4 | (0) | |
| 4 | Thomas Gasnier | 4 | (0) | |
| 4 | Maxence Vanderclause | 4 | (0) |

